Вы решили приобрести индивидуальный глюкометр для себя или близких. Уже давно нет необходимости осуществлять такую покупку за рубежом, как это было раньше. В настоящее время украинский рынок индивидуальных приборов для исследования концентрации глюкозы в крови полностью сформировался.
В связи с этим хотелось бы дать соответствующие рекомендации тем, кто решил сделать такую покупку.
При покупке индивидуального глюкометра рекомендуется обращать внимание на следующее:
- Бесперебойная поставка тест-полосок для глюкометра от фирмы-продавца.
- Время измерения (в современных приборах не должно превышать 60 сек).
- Размер глюкометра (если планируются частые деловые поездки или путешествия, необходим глюкометр с малым весом - 50 г и размерами).
- Размер дисплея (как правило, людям старшего возраста рекомендуется большой дисплей).
- Количество кнопок управления (как можно меньше или совсем без них).
- При фотометрическом принципе определения обязательно присутствие шкалы для визуальной оценки.
- При нанесении образца на тест-полоску последняя не должна протираться ватой или бумагой т.к. это свидетельствует о том, что модель устарела.
- Регистрация прибора в Министерстве здравоохранения Украины.
ОСНОВНЫЕ ГЛЮКОМЕТРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ |
| 
Precision | 
Supreme Plus | 
One Touch II | 
Elite 2000 | 
Glucotrend |
фирма - производитель | Medisense (США) | Hypoguard
(Англия) | Jonson & Jonson (США) | Bayer
(Германия) | Roche Diagnostics
(Швейцария) |
представитель в Украине | НП VD Mais | МедЭк Сервис | МП Медтехсервис | Байер АГ | ООО Диасервис |
диапазон измерений (ммоль/л) | 1,1-33,3 | 2,0-25,0 | 0-33,3 | 1,1-33,3 | 1,1-33,3 |
объем крови | 1 капля | 1 капля | 1 капля | 3 мкл | 3 мкл |
время измерения (сек) | 20 | 60 | 45 | 30 | 60 |
принцип измерения | электро-химический | фото-метрический | фото-метрический | электро-химический | фото-метрический |
память последних результатов | 10 | 70 | 250 | 20 | 20 |
источник питания | литиевые батарейки | 3 батарейки 1,5 V | 6 V от батарейки | 6 V от батарейки | 6 V от батарейки |
срок работы источника питания | 4000 изм. (10 лет) | 500 изм. | 1000 изм. | 1000 изм. | 1000 изм. |
масса (грамм) | 40 | 150 | 100 | 100 | 100 |
размеры (мм) | 48x97x14 | 100x50x15 | - | - | - |
тест-полоски | Sensor Flectrodes | Supreme | One Touch | Elite Sensor | Glucotrend |
гарантия (год) | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 
Super glucocard | 
Senzori test | 
Gluco Care | 
Глюкофот-II |
фирма - производитель | KDK Corporation
(Япония) | La Chema
(Чехия) | Electronica Muszeripari
(Венгрия) | ПВП "Норма"
(Украина) |
представитель в Украине | ООО Лiкар | ООО Будень | Tespro | ПВП "Норма" |
диапазон измерений (ммоль/л) | 2,2-27,8 | 1,7-30,6 | 2,2-25,0 | 2,0-30,0 |
объем крови | 5 мкл | 1 капля | 1 капля | 1 капля |
время измерения (сек) | 30 | 30 | 60 | 60 |
принцип измерения | электро-химический | электро-химический | фото-метрический | фото-метрический |
память последних результатов | 25 | 180 | 150 | - |
источник питания | 2 литиевые батарейки | Duracell 6 V | 3 батарейки 1,5 V | аккумулятор |
срок работы источника питания | 1000 изм. | 1000 изм. | 1000 изм. | - |
масса (грамм) | 50 | 150 | 60 | 200 |
размеры (мм) | 83x54x13 | 120x60x20 | 101x50x15 | 120x85x25 |
тест-полоски | Glucotip | Senzori Fan | Gluco Care Test | Гемоглан |
гарантия (год) | 1 | 1 | 1 | 5 |
|
Стоимость всех описанных приборов составляет от 200 до 1000 гривен. Стоимость тест-полосок для импортных приборов также примерно одинакова и составляет 100-120 грн за 50 штук.
Из материала интернета
Комментариев нет:
Отправить комментарий